Fahrgestellnummern
Hier findet ihr eine sehr ausführliche Liste vieler Modelle mit den entsprechenden Fahrgestellnummern:
Für Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt der VC Altheim keine Gewähr!!
50 ccm Vespas
80 ccm Vespas
90 ccm Vespas
98 - 100 ccm Vespas
125 ccm Vespas
150 ccm Vespas
160 - 180 ccm Vespas
200 ccm Vespas
| 50 ccm | |||
| Modell | Bauzeit | Fahrgestellnummer | Anmerkung |
| Vespa 50 | 1963 1971 | V5A1T 1001 bis 283299 | in Deutschland Vespa 50/N |
| Vespa 50 S | 1963 1990 | V5SA1T 1101 bis 144061 | |
| Vespa 50 Super Sprint (50 SS) | 1965 1971 | V5SS1T 1001 bis 3525 | |
| Vespa 50 L | 1966 1967 | V5A1T 500001 bis 530932 | |
| 1967 1970 | V5A1T 540001 bis 63707663 | Allungata | |
| Vespa 50 R | 1969 1983 | V5A1T 700001 bis 938761 | ab Seriennummer 752189 mit Motor V5A2M |
| Vespa 50 Elestart | 1969 1972 | V5A3T 1001 bis 5708 | |
| 1972 1975 | V5B2T 1001 bis 3667 | Motor V5A3M | |
| 1975 1976 | V5B4T 1101 bis 1533 | 4-Gang, für Deutschland Motor V5A5M | |
| Vespa 50 Special | 1969 1972 | V5A2T 1001 bis 96013 | in Deutschland 50 N Special |
| 1972 1975 | V5B1T 1001 bis 95671 | Motor V5A2M | |
| 1975 1983 | V5B3T 1101 bis 565056 | Motor V5A4M 4-Gang; ab 1978 für Österreich Motor V5SA1M; 1980 für USA Motor V5A2M 3-Gang; ab 077021 mit 2 Blinker in Deutschland; ab 199603 mit 4 Blinker nur fόr Deutschland |
|
| Vespa 50 Sprinter | 1971 1975 | V5SS2T 4001 bis 4515 | in Deutschland 50 SR |
| 1975 1979 | V5SS2T 10001 bis 10579 | ||
| Vespa PK 50 | 1982 1986 | V5X1T 1101 bis 17202 | |
| 1988 1988 | V5X1T 17203 bis 17512 | nur für Deutschland | |
| Vespa PK 50 S | 1982 1986 | V5X2T 1101 bis 221578 | Motor V5X1M |
| Vespa PK 50 S Elestart | 1983 1986 | V5X2T 3000001 bis 3009325 | |
| Vespa PK 50 SS | 1983 1987 | V5X2T 1101 bis 7172 | |
| Vespa PK 50 SS Elestart | 1983 1986 | V5S1T 3000001 bis 3001208 | |
| Vespa Automatica PK 50 S | 1984 1984 | VA51T 1101 bis 1352 | PK 50 S Automatik |
| Vespa Automatica PK 50 S Elestart | 1984 1986 | V5S1T 3000001 bis 3002122 | PK 50 S Automatik Elestart |
| Vespa PK 50 S Lusso | 1985 1985 | V5X2T ab 0166697 | nur für Deutschland |
| Vespa PK 50 S Lusso Elestart | 1985 1985 | V5X2T | nur für Deutschland |
| Vespa PK 50 XL | 1985 1990 | V5X5T 001101 bis 00193519 | evtl V5X3T |
| Vespa PK 50 XL Elestart | 1985 1990 | V5X3T 3000001 bis 3010706 | |
| Vespa PK 50 XL Plurimatic | 1986 1989 | VA52T 1101 bis 4989 | evtl V5X3T |
| Vespa PK 50 XL Plurimatic Elestart | 1986 1990 | VA52T 3000001 bis 3014507 | |
| Vespa PK 50 XLS | 1986 1990 | V5S2T 001101 bis 016464 | |
| Vespa PK 50 XLS Plurimatic | 1987 1987 | VA51T 1101 bis 1670 | |
| Vespa PK 50 XLS Plurimatic Elestart | 1987 1989 | VA51T 3000001 bis 3000999 | |
| Vespa PK 50 XL Rush | 1988 1990 | V5X4T 1101 bis 62170 | |
| Vespa PK 50 XL Rush Elestart | 1988 1988 | V5X4T 3000001 bis 3002036 | |
| Vespa PK 50 N | 1989 1990 | V5X5T 1101 bis 44579 | |
| Vespa PK 50 N Plurimatic | 1989 1990 | V5P1T 1101 bis 6025 | |
| Vespa 50 (Vespa 50 FL) | 1990 - 1990 | V5N1T 1101 bis 57991 | |
| Vespa 50 Automatica (Vespa 50 speedmatic) | 1990 - 1990 | V5P2T 1101 bis 9064 | |
| Vespa HP 50 | 1991 - | V5N2T | |
zum Beginn
|
|||
| 80 ccm | |||
| Modell | Bauzeit | Fahrgestellnummer | Anmerkung |
| Vespa P 80 - P 80 E | 1980 1983 | V8A1T 1101 bis 9923 | 1982 als Vespa 80 für Taiwan |
| Vespa P 80 X - PX 80 E | 1981 1983 | V8X1T 1101 bis 45710 | |
| Vespa PX 80 E Arcobaleno | 1983 1990 | V8X1T 100001 bis 112348 | in Deutschland Lusso |
| Vespa PK 80 S | 1982 1986 | V8X5T 1101 bis 6214 | |
| Vespa PK 80 S Elestart | 1983 1984 | V8X5T 3000001 bis 3002790 | |
| Vespa Automatica PK 80 S | 1984 1984 | VA81T 1101 bis 2330 | Vespa PK 80 S automatik |
| Vespa Automatica PK 80 S Elestart | 1984 1986 | VA81T 3000001 bis 3000737 | Vespa Pk 80 S automatik elestart |
| Vespa PX 80 E Arcobaleno Elestart | 1984 1990 | V8X1T 3000001 bis 3006335 | in Deutschland Lusso elestart |
| Vespa PK 80 S Lusso | ab 1985 | V8X5T ab 0005538 | nur in Deutschland |
| Vespa PK 80 S Lusso elestart | ab 1985 | V8X5T | nur in Deutschland |
zum Beginn
|
|||
| 90 ccm | |||
| Modell | Bauzeit | Fahrgestellnummer | Anmerkung |
| Vespa 90 | 1963 1967 | V9A1T 1001 bis 25000 | |
| 1967 1967 | V9A1T 25001 bis 28000 | Unificata | |
| 1967 1967 | V9A1T 28001 bis 28382 | Allungata | |
| 1968 1981 | V9A1T 28383 bis 273526 | ||
| 1982 1988 | V9A1T 273527 bis 300026 | Produktion Taiwan | |
| Vespa 90 Super Sprint | 1965 1971 | V9SS1T 1001 bis 6309 | |
| Vespa 90 Racer | 1971 1974 | V9SS2T 7001 bis 10516 | |
zum Beginn
|
|||
| 98 -100 ccm | |||
| Modell | Bauzeit | Fahrgestellnummer | Anmerkung |
| Vespa V.98 | 1946 1947 | V.98 01 bis 18079 | |
| Vespa 100 | 1978 1983 | V9B1T 1101 bis 28904 | |
| 1983 1990 | V9B1T 50001 bis 107758 | in Indien (A.P.S.L.) gebaut | |
| Vespa PK 100 S | 1982 1990 | V9X1T 1101 bis 69175 | |
| Vespa PK 100 S Elestart | 1983 1986 | V9X1T 3000001 bis 3000158 | |
| Vespa PX 100 E | 1983 1985 | VIX1T 1101 bis 44104 | Lohia/Indien |
| Vespa PK 100 XL | 1986 1990 | V9X2T 1101 bis 2197 | |
zum Beginn
|
|||
| 125 ccm | |||
| Modell | Bauzeit | Fahrgestellnummer | Anmerkung |
| Vespa 125 V1/15 | 1948 1950 | V1T - V15T 01 bis 104096 | |
| Vespa 125 V30/33 | 1950 1952 | V30T - V33T 104097 bis 251820 | |
| Vespa 125 (Hoffmann Typ A) | 1950 - 1950 | - | Gestängeschaltung, deutsche Produktion |
| Vespa 125 (Hoffmann Typ A) | 1950 - 1950 | - | Beiwagenmaschine, deutsche Produktion |
| Vespa 125 (Hoffmann Typ B) | - | - | Deutsche Produktion |
| Vespa 125 (Hoffmann Typ C) | 1954 - 1954 | - | Schaltung über Bowdenzug, deutsche Produktion |
| Vespa 125 VM 1 | 1952 - 1953 | VM1T 01001 bis 085870 | |
| Vespa 125 VU 1 | 1953 - 1954 | VU1T 1001 bis 7001 | Vespa 125 "utilitaria". Piaggios Billigmodell sollte den preiswerten Lambrettas Paroli bieten. |
| Vespa 125 VM 2 | 1953 - 1954 | VM2T 085871 bis 0176014 | |
| Vespa 125 | 1954 - 1955 | - | Hoffmann "Königin" auch Modell '54, deutsche Produktion |
| Vespa 125 | 1954 - 1955 | - | Hoffmann "Königin" auch Modell '54, Beiwagenmaschine, deutsche Produktion |
| Vespa 125 | - | - | Hoffmann Modell 1955, wurde jedoch nie gebaut |
| Vespa 125 VN 1 | 1954 - 1955 | VN1T 01001 bis 050100 | |
| Vespa 125 VN 2 | 1956 - 1957 | VN2T 050101 bis 0125600 | |
| Vespa 125 VNA 1 | 1957 - 1958 | VNA1T 01001 bis 068031 | |
| Vespa 125 VNA 2 | 1958 - 1959 | VNA2T 068032 bis 0116431 | |
| Vespa 125 | 1958 - 1959 | VNA1T 1250001 bis 126800 | Typ 152, Augsburg, Motor VNA1M, Bosch Zündanlage W225T1 deutsche Produktion |
| Vespa 125 T1 (125/1) | 1958 - 1959 | VNA2T 126907 bis 128904 | Typ 222, Augsburg, deutsche Produktion |
| Vespa 125 VNB 1 | 1959 - 1961 | VNB1T 01001 bis 089850 | |
| Vespa 125 T2 (125/2) | 1959 - 1962 | VNB1T 128905 bis 131513 | Typ 282, Augsburg, deutsche Produktion |
| Vespa 125 T2 (125/2) | 1959 - 1962 | VNB3T ab 131514 | Typ 392, Augsburg, deutsche Produktion |
| Vespa 125 VNB 2 | 1961 - 1961 | VNB2T 01001 bis 034699 | |
| Vespa 125 VNB 3 | 1961 - 1962 | VNB3T 034700 bis 090395 | |
| Vespa 125 VNB 4 | 1962 - 1963 | VNB4T 090396 bis 0136485 | |
| Vespa 125 VNB 5 | 1963 - 1964 | VNB5T 01001 bis 043240 | 4-Gang |
| Vespa 125 VNB 6 | 1964 - 1966 | VNB6T 01001 bis 037028 | 4-Gang |
| Vespa 125 Super | 1965 - 1969 | VNC1T 01001 bis 025146 | |
| Vespa 125 | 1965 - 1967 | VMA1T 01001 bis 018100 | |
| Vespa 125 Primavera | 1967 - 1983 | VMA2T 020001 bis 0240329 | |
| Vespa 125 GT | 1966 - 1973 | VNL2T 30001 bis 81582 | für den Export Vespa 125 Sprint |
| Vespa 125 GTR | 1968 - 1978 | VNL2T 100001 bis 157788 | |
| Vespa 125 TS | 1975 - 1978 | VNL3T 1101 bis 29804 | |
| Vespa Primavera ET3 | 1976 - 1990 | VMB1T 1101 bis 148923 | |
| Vespa P 125 X | 1977 - 1982 | VNX1T 1101 bis 198248 | |
| Vespa PX 125 E | 1981 - 1984 | VNX2T 1101 bis 135966 | |
| Vespa PX 125 E Arcobaleno | 1983 - 1990 | VNXQT 200001 bis 984846 | Lusso |
| Vespa PK 125 | 1989 - 1985 | VMX1T 1101 bis 8378 | |
| Vespa PK 125 S | 1982 - 1986 | VMX5T 1101 bis 62606 | |
| Vespa Automatica PK 125 S | 1983 - 1984 | VAM1T 1101 bis 3366 | |
| Vespa Automatica PK 125 S Elestart | 1983 - 1984 | VAM1T 3000001 bis 3007758 | |
| Vespa PK 125 S Elestart | 1983 - 1986 | VMX5T 3900001 bis 3006295 | |
| Vespa PK 125 ETS | 1984 - 1985 | VMS1T 1101 bis 12811 | |
| Vespa PX 125 E Arcobaleno Elestart | 1984 - 1990 | VNX2T 3000001 bis 3020135 | |
| Vespa PX 125 T5 | 1985 - 1990 | VNX5T 1101 bis 37161 | in Italien PX 125 T5 "pole position" |
| Vespa PX 125 T5 Elestart | 1985 - 1990 | VNX5T 3000001 bis 3005013 | |
| Vespa PX 125 T5 Classic | 1992 - 1995 | VNX5T | |
zum Beginn
|
|||
| 150 ccm | |||
| Modell | Bauzeit | Fahrgestellnummer | Anmerkung |
| Vespa 150 Touren | 1954 1955 | VL1T 1001 bis 17000 | |
| Vespa 150 Touren (T/1) | 1955 - 1955 | VL1T 1101 bis 144061 | Motor VL1M, identisch mit der italienischen Vespa 150, aber mit Messerschmitt-Emblem, deutsche Produktion |
| Vespa 150 Touren | 1955 1956 | VL2T 17001 bis 93101 | |
| Vespa 150 Touren | 1956 - 1956 | VL3T 93193 bis 130693 | Modell 1956 |
| Vespa 150 Touren (T/2) | 1956 1956 | VD1T 1001 bis 7000 | Messerschmitt Typ 82, Motor wie T/1, Fahrgestell der GS, neuer Lenker, Bowdenzόge noch aussenliegend, deutsche Produktion |
| Vespa 150 Touren Clubmann | 1957 - 1957 | VB1T 130694 bis 132737 | |
| Vespa 150 | 1957 1957 | VB1T 1001 bis 55375 | |
| Vespa 150 Touren (T/3) | 1957 1958 | VD2T 7001 bis 13800 | Messerschmitt Typ 122, Bowdenzüge im Lenkergehäuse, deutsche Produktion |
| Vespa 150 Touren (T3) | 1958 1959 | VD2T 7001 bis 13800 | Augsburg Typ 122, ovales Schwanenhalsrücklicht, deutsche Produktion |
| Vespa 150 | 1958 - 1960 | VBA1T 55376 bis 125040 | |
| Vespa 150 Standard | 1959 - 1960 | VBA1T 1001 bis 125040 | |
| Vespa 150 Touren (T4) | 1959 - 1961 | VGLA1T 300001 bis 314387 | Augsburg Typ 202, nach italienischer Typologie eine 150 GL, deutsche Produktion |
| 1962 - 1962 | VGLA1T 314388 bis 315388 | Augsburg Typ 332, wie 150 GL, deutsche Produktion |
|
| 1963 - 1963 | VGLB1T ab 315489 | deutsche Produktion | |
| Vespa 150 Sportique I | 1960 - 1962 | VBB1T 1001 bis 146000 | |
| Vespa 150 Sportique II | 1962 - 1966 | VBB1T 146001 bis 280148 | |
| Vespa 150 Super | 1966 - 1979 | VBC1T 1001 bis 554808 | |
| Vespa 150 Grand Lusso (GL) | 1957 - 1958 | VGL1T 01001 bis 016610 | |
| 1959 - 1961 | VGLA1T 1001 bis 035267 | ||
| 1961 - 1962 | VGLB1T 035268 bis 049294 | ||
| 1962 - 1965 | VLA1T 01001 bis 080855 | ||
| Vespa 150 Sprint | 1965 - 1974 | VLB1T 01001 bis 1205477 | Seriennummern 050001 bis 051523 mit Fahrgestellnummer VLB2T |
| Vespa 150 Sprint Veloce (Sprint V) | 1969 - 1979 | VLB1T 0150001 bis 0368119 | Karosserie wie Sprint, aber mit rundem Scheinwerfer, wie bei 200er Rally und ohne Aluzierleisten auf Backen und Kotflόgel |
| Vespa 150 GS I (GS 1) | 1955 - 1955 | VS1T 001001 bis 0013300 | Motor VS1M |
| Vespa 150 GS I (GS 1) | 1955 - 1955 | VS1T | Messerschmitt, die italienische und die deutsche GS 1 sin identisch. |
| Vespa 150 GS II (GS 2) | 1956 - 1956 | VS2T 0013301 bis 0023310 | Motor VS2M |
| Vespa 150 GS II (GS 2) | 1956 - 1958 | VD1TS 1001 bis 7000 | Messerschmitt Typ 62 |
| Vespa 150 GS III (GS 3) | 1957 - 1957 | VS3T 0023311 bis 0035310 | Motor VS3M |
| Vespa 150 GS III (GS 3) | 1958 - 1958 | VD2TS 70001 bis 10480 | Augsburg Typ 112 |
| 1959 - 1959 | VD2TS 10481 bis 13300 | Augsburg Typ 162 | |
| 1960 - 1961 | VD2TS 13301 bis 35177 | Augsburg Typ 212 | |
| Vespa 150 GS IV | 1958 - 1958 | VS4T 0035311 bis 0047350 | Motor VS4M |
| Vespa 150 GS V | 1958 - 1962 | VS5T 0047351 bis 00127350 | Motor VS5M |
| Vespa P 150 S | 1978 - 1986 | VBX1T 1101 bis 270945 | mit 8 Zoll Reifen |
| Vespa P 150 S | 1989 - 1990 | VBX1T 270946 bis 299155 | Lizenzfertigung für Taiwan mit 145,45 ccm Motor |
| Vespa P 150 X | 1978 - 1981 | VLX1T 1101 bis 346402 | für Taiwan mit 145,45 ccm Motor |
| Vespa PX 150 E | 1981 - 1985 | VLX1T 346403 bis 552410 | |
| Vespa PX 150 E Arcobaleno | 1983 - 1990 | VLX1T 600001 bis 803233 | Lusso |
| Vespa PX 150 E Arcobaleno Elestart | 1984 - 1990 | VLX1T 3000001 bis 3010079 | Lusso |
| Vespa PX 150 E Arcobaleno | 1985 - 1990 | VLX1T 2000001 bis 2821048 | Lusso, produziert in Indien |
zum Beginn
|
|||
| 160 - 180 ccm | |||
| Modell | Bauzeit | Fahrgestellnummer | Anmerkung |
| Vespa 160 GS I | 1962 1962 | VSB1T 1001 bis 0030200 | |
| Vespa 160 GS II | 1963 1964 | VSB1T 0030201 bis 0061000 | |
| Vespa 160 GS/4 | 1962 1963 | VSB1T ab 500001 | Augsburg Typ 382, 8,5PS wie das italienische Modell |
| Vespa 180 Super Sport | 1965 1968 | VSC1T 001001 bis 0036700 | |
| Vespa 180 Rally | 1969 1973 | VSD1T 001001 bis 0027495 | |
zum Beginn
|
|||
| 200 ccm | |||
| Modell | Bauzeit | Fahrgestellnummer | Anmerkung |
| Vespa Rally 200 I (Femsatronic) | 1972 1976 | VSE1T 1001 bis 0033996 | |
| Vespa Rally 200 II (Ducati) | 1976 1979 | VSE1T 0033997 bis 0042275 | |
| Vespa P 200 E | 1977 1977 | VSX1T 100 bis 1700 | Spezielle NUmmern für USA |
| Vespa P 200 E | 1977 1982 | VSX1T 1001 bis 160000 | Generell mit Motor VSE1M |
| Vespa PX 200 E | 1982 1986 | VSX1T 160001 bis 195545 | nur für Deutschland mit Motor VDE1M (gedrosselte Version) |
| Vespa PX 200 E Arcobaleno | 1983 1995 | VSX1T 300001 bis 424579 | In Deutschland Lusso, auch als GS-Version in Deutschland mit ungedrosseltem Motor. |
| Vespa PX 200 E Arcobaleno Elestart | 1982 1986 | VSX1T 3000001 bis 3022538 | In Deutschland Lusso. |
| Vespa Cosa 200 | 1988 1996 | VSR1T ab 1101 | Für Deutschland in zwei PS Versionen: 10 und 12 PS, sowie Sondermodell Cosa EBC (Electronic Brake Control) |
|
© 2004 by Vespa Club Altheim
|